Kit Sistema corredizo CONCEPTA 40 para puertas de madera abatibles e insertables
Especificaciones
| SKU | Concepta 40 |
|---|---|
| Alto de puerta | 1851 – 2500 mm |
| Ancho de puerta | 300 – 900 mm |
| Capacidad de carga | 40 kg |
| Cierre suave | si |
| Espesor de puerta | 19 – 30 mm |
| Incluye tornillería | No |
| Lado de instalación | Derecha / Izquierda |
| Marca | HAWA |
| Material | Aluminio |
| Número de puertas | 1 |
| Unidad de venta | Kit |
Herraje para instalación de puerta corrediza abatible e insertable de madera.
El sistema corredizo CONCEPTA 40 le permite girar 90° las puertas de los clósets o alacenas e introducirlas en el lateral del armario o en huecos empotrados. Este sistema, perfectamente diseñado, le ofrece un aprovechamiento óptimo y flexible del espacio sin las molestas puertas abiertas.
Para el óptimo funcionamiento del sistema CONCEPTA de HAWA, se recomienda el uso del Perfil Conector de aluminio de 650 mm para una puerta con sistema HAWA CONCEPTA (230.624).


Instalación Hawa CONCEPTA 40


Compara otras alternativas
‹
›
| ACURRIDE CB 1234 | ACURRIDE CB 1432 | EXEDRA | CONCEPTA 30 | CONCEPTA 40 | CONCEPTA 50 | CONCEPTA III 25 kg | CONCEPTA III 35 kg | REVEGO UNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA | Simétricas (ambas puertas) | Simétricas (ambas puertas) | Derecho / Izquierdo | Simétricas (ambas puertas) | Simétricas (ambas puertas) | Simétricas (ambas puertas) | Derecho / Izquierdo | Derecho / Izquierdo | Derecho / Izquierdo |
| ALTURA DE LA PUERTA | 1067 mm | 914 - 1981 mm | 1930 - 2230 mm | 1851 - 2300 mm | 1851 - 2500 mm | 2301 - 2850 mm | 1200 - 2200 mm | 1900 - 2700 mm | 2257 - 2406 mm |
| ANCHO DE LA PUERTA | 610 mm | 254 mm – 660 mm | 500 - 700 mm | 300 - 900 mm | 300 - 900 mm | 300 - 900 mm | 440 - 750 mm | 440 - 750 mm | 442 - 898 mm |
| ESPESOR DE PUERTA | 19 - 32 mm | 19 - 32 mm | 18 - 30 mm | 19 - 30 mm | 19 - 30 mm | 19 - 30 mm | 18 - 26 mm | 18 - 26 mm | 18 - 26 mm |
| CAPACIDAD DE CARGA | 14 kg | 34 kg | 24 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 6 - 25 kg | 10 - 35 kg | 35 kg |
| CIERRE SUAVE | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| TIPO DE APERTURA DEL SISTEMA | Con jaladera | Con jaladera | Con jaladera | Con jaladera | Con jaladera | Con jaladera | Con jaladera (pull) / Sin jaladera (push) | Con jaladera (pull) / Sin jaladera (push) | Sin jaladera |
| NIVEL DE MONTAJE | Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Alto |
| PRECIO INDICATIVO* | $775.57+IVA | $2,961.50+IVA | $16,110.63+IVA | $20,443.61+IVA | $25,976.02+IVA | $27,211.09+IVA | $28,094.37+IVA (push)/ $23,820.24+IVA (pull) | $30,525.70+IVA (push)/ $26,251.57+IVA (pull) | $26,990.00+IVA |
Reseñas








